MyThermo
Your smart and connected medical touchless thermometer
Track temperature over time:
- For your room, food, baby bottle and bath temperatures.
- Monitor your fertility with easy to read graphs to maximize your chances of conception.
- Set up reminders for regular follow up
Vai allo shop
0
Disponibile
Compare
Temperatura | IR Sensor |
Lunghezza d’onda | 5-14μm |
Emissività | 0.95 |
Condizioni d’uso | Room-Mode, Body-Mode: 15°C a 40°C Surface-Mode: 15°Ca 40°C |
Condizioni di deposito | Temperatura: -20°C a 50°C Umidità: 10 % RH ~ 85%RH |
Pressione | 101.325 Kpa |
Batteria | DC3.7V (Litio) |
Dimensioni | 60.7 x 37.4 x 96.3 mm |
Peso | 117 g |
Unità | °C / °F |
Intervallo | Body-Mode: 30°a 43°C (86.0°F a 109.4°F) Surface-Mode:0°a 93.3°C (32°F a 199.9°F) Room-Mode:0°a 50°C (32°F a 122°F) |
Ripetibilità | ≤±0.3°C |
Distanza | 3 a 5 cm |
Risoluzione | 0.1°C |
Precisione | +/- 0.2°C Body-Mode (35°C-42°C) +/- 1.0°C Room-Mode +/- 0.4°C Surface-Mode (I21) |
Bluetooth tecnologia | 4 |
Consumo | < 50mW |
Tensione | 3.6V~4.2V |
Corrente Sleep-Mode | ≤15μA |
Corrente | ≤150mA |
Shutdown automatico | 10~20 secondi |
Accessori di dotazione | Manuale, quickstep, cavo di ricarica, base |
Recensisci per primo “MyThermo”
Devi essere connesso per inviare un commento.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.