MyScale
Your Smart Body Analytics Scale
Complete bodyweight analysis:
- Body Mass Index (BMI)
- Fat mass
- Body mass
- Bone mass
- Muscle mass
- Water mass
Vai allo shop
0
Disponibile
Intervallo | min: 5kg max: 180kg |
BMI | min: 2,5kg max: 90g |
Grasso corporeo | min: 5% max: 75% |
Acqua corporea | min: 10% max: 80% |
Muscoli | min: 25 %max: 75% |
Ossi | min: 0,1kg max: 10 kg |
Calorie | min: 385Kcal max: 3999Kcal |
Precisione fino a 50kg | 0,5 kg |
Precisione fino a 100kg | 1 kg |
Precisione fino a 150kg | 1,5 kg |
Precisione grasso corporeo | 5 % |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.