MyCoach Pulse
Monitor your heart frequency during physical effort
With MyCoach Pulse :
- Steps counting / Distance/ Burned calories
- High sensitivity technology / detection of each movements
- Vibrating function : alarm and notifications
- Remote picture taking
- Alarm : Clock / Sports / Medication
- Notifications : Call/ Text / Social Networks
- Battery life : Around 5 days
- Find phone : geolocation of your smartphone
- Anti-lost : Alert to the remoteness of the smartphone
Vai allo shop
0
Disponibile
Compare
Impostazioni | MIN. / MAX. |
Passi | 0 / 99999 |
Distanza(km) | 0 / 9999 |
Calorie (kcal) | 0 / 9999 |
Formato orario | 12/24 ore |
Modalità notte | Automatico |
Notificazioni | Sms, Chiamate, Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, WeChat, Twitter, LinkedIn, Instagram |
Alarmi | Inattività Anti-Lost Localizzazione |
Altri Features | WristSense Camera control |
Chipset | Nordic nRF51822 |
Sensore | Kionix KX022-1020 |
Sensore frequenza cardiaca | Siliconlabs Si1142 |
Schermo | OLED 0.49inch |
Memoria | 32KB RAM + 256KB ROM |
Cinturino | TPE / high quality silicone |
Dimensioni cinturino | 230 x 20 x 13 mm |
Recensisci per primo “MyCoach Pulse”
Devi essere connesso per inviare un commento.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.